Jämförelse av bolån
Långivare | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
Hypotektet Bolån | 1.28 % | 1.35 % | - | 1.4 % | 1.76 % | - | |
Mitt Bolån | 1.74 % | 1.74 % | 1.84 % | 1.89 % | 2.31 % | 3.24 % | |
SBAB | 1.74 % | 1.74 % | 1.84 % | 1.89 % | 2.31 % | 3.24 % | |
Nordea | 1.89 % | 1.99 % | 1.99 % | 1.99 % | 2.29 % | - | |
Skandia | 2 % | 2 % | 2.05 % | 2.09 % | 2.49 % | - | |
Handelsbanken | 2.05 % | 2.05 % | 2.05 % | 1.95 % | 2.3 % | 3.3 % | |
SEB | 2.05 % | 2.05 % | 1.79 % | 1.95 % | 2.3 % | 3.3 % | |
Länsförsäkringar | 2.23 % | 2.19 % | 2.16 % | 1.95 % | 2.3 % | 3.4 % | |
Swedbank | 2.25 % | 2.25 % | 2.2 % | 1.95 % | 2.3 % | 3.33 % | |
Svea Ekonomi | 3.95 % | - | - | - | - | - |
Läs lite mer om vår jämförelse av bolån / bostadslån
Här ovanför kan du jämföra bolån från flera olika banker och långivare när du är ute efter att köpa hus eller annan bostad. Vi presenterar ränta med olika bindningstid och även 3 månaders ränta vilket också brukar kallas för rörlig ränta. Du kan kolla vilka långivare som har den mest fördelaktiga räntan för olika bindningstider och även kolla upp lite annat som t ex vilken löptid som erbjuds. Använd vår jämförelse av bolån för att hitta en bank / långivare som passar dig och hitta ett fördelaktigt bostadslån. Hur mycket du kan låna och mer exakta villkor beror på olika personliga faktorer som t ex husets värde.
När du funderar på att ta ett bolån ska du alltid komma ihåg att du kan pruta på ditt bolån och få en lägre ränta. Det finns alltid en viss möjlighet att pruta och förhandla med banken och få ner priset. Du kan göra detta på olika vis och använda olika argument för att få ett billiga lån. Var inte rädd för att flirta med många olika banker när du ska låna till bostad - konkurrens är bra för oss konsumenter.