Jämförelse av Privatlån / Blancolån

Välj lånebelopp - alla långivare där du kan låna detta belopp visas:
(Du kan vanligen även låna mer eller mindre hos de långivare som syns)
Aktivera filter för att endast visa långivare som passar dig:
Surfar du i mobilen? Vänd skärmen på sidan för att se fler kolumner m. info!
Du jämför just nu långivare som lånar ut alla möjliga lånebelopp.
Jämförelsen är sorterad på lägst ränta så att du kan se de billigaste lånen först.
Aktiva filter:

Jämförelse av privatlån upp till 400 000 kr

Långivare Ränta Uppl.avg Ålder Löptid Lånebelopp
ConsectorConsector2.9 - 18.95 %?181 - 12 år10 000 - 600 000 kr
LÃ¥n för allaLÃ¥n för alla2.95 - 29.5 %0 kr181 - 15 år5 000 - 600 000 kr
LendoLendo2.95 - 29.95 %0 kr181 - 15 år10 000 - 500 000 kr
LetalÃ¥nLetalÃ¥n2.95 - 29.95 %0 kr181 - 15 år10 000 - 500 000 kr
MyLoanMyLoan2.95 - 35.7 %0 kr181 - 15 år10 000 - 500 000 kr
Freedom FinanceFreedom Finance2.95 - 29.5 %495 kr181 - 15 år5 000 - 600 000 kr
AdvisaAdvisa2.95 - 29.04 %?181 - 15 år5 000 - 600 000 kr
Axo FinansAxo Finans2.95 - 24 %?181 - 15 år5 000 - 600 000 kr
DirektoDirekto2.95 - 29 %?201 - 15 år10 000 - 500 000 kr
LendifyLendify2.95 - 17 %?180 - 15 år20 000 - 500 000 kr
ZmartaZmarta2.95 - 29.5 %?181 - 15 år5 000 - 600 000 kr
SamblaSambla3.01 - 22.59 %?181 - 15 år10 000 - 600 000 kr
BroccBrocc3.25 - 18.99 %0 kr200 - 10 år10 000 - 350 000 kr
ZensumZensum3.45 - 29.06 %0 kr181 - 15 år20 000 - 600 000 kr
LÃ¥n & Spar BankLÃ¥n & Spar Bank3.45 - 8.95 %495 kr182 - 12 år50 000 - 500 000 kr
SevendaySevenday3.45 - 9.95 %495 kr201 - 12 år10 000 - 500 000 kr
Marginalen BankMarginalen Bank3.5 - 18.95 %250 kr202 - 12 år25 000 - 350 000 kr
SEBSEB3.55 - 10.85 %300 kr182 - 10 år20 000 - 350 000 kr
SwedbankSwedbank3.84 - 12.84 %300 kr181 - 12 år50 000 - 350 000 kr
SantanderSantander3.95 - 12.95 %0 kr202 - 12 år10 000 - 350 000 kr
BynkBynk3.95 - 19.95 %398 kr203 - 12 år10 000 - 300 000 kr
Komplett BankKomplett Bank4.9 - 19.9 %495 kr182 - 15 år10 000 - 500 000 kr
NordeaNordea5.3 % -525 kr?1 - 12 år10 000 - 350 000 kr
HandelsbankenHandelsbanken5.35 % -595 kr?1 - 10 år30 000 - 150 000 kr
SkandiaSkandia6.54 % -0 kr181 - år20 000 - 300 000 kr
Svea EkonomiSvea Ekonomi6.9 - 25.95 %395 kr202 - 15 år10 000 - 400 000 kr
Bank NorwegianBank Norwegian6.99 - 22.99 %399 kr231 - 15 år5 000 - 600 000 kr
NordiclÃ¥nNordiclÃ¥n7.92 - 21.6 %595 kr201 - 7 år10 000 - 50 000 kr
KreditbörsenKreditbörsen8 % -?201 - 5 år30 000 - 80 000 kr
KlicklÃ¥nKlicklÃ¥n9.84 - 21.6 %595 kr201 - 6 år10 000 - 40 000 kr
LL'EASY9.84 - 21.6 %595 kr201 - 6 år10 000 - 50 000 kr
Modus FinansModus Finans9.84 - 21.6 %595 kr201 - 6 år10 000 - 50 000 kr
Spargo FinansSpargo Finans9.84 - 21.6 %595 kr181 - 10 år10 000 - 150 000 kr
ThornThorn9.84 - 21.6 %595 kr?1 - 5 år10 000 - 100 000 kr
Nystart FinansNystart Finans10.9 - 28.9 %0 kr181 - 12 år20 000 - 500 000 kr
FrogtailFrogtail19.5 - 39 %350 kr180 - 3 år7 000 - 40 000 kr
GoodCashGoodCash25.74 % -0 kr201 - 5 år5 000 - 50 000 kr
Kontant FinansKontant Finans26 % -0 kr221 - 5 år3 000 - 20 000 kr
Primal CapitalPrimal Capital26 % -?201 - 5 år5 000 - 35 000 kr
Cash BuddyCash Buddy26.05 % -0 kr201 - 5 år5 000 - 25 000 kr
BrixoBrixo29.95 - 39.48 %495 kr180 - 2 år5 000 - 30 000 kr
MonettiMonetti39 % -350 kr181 - 1 år1 000 - 20 000 kr

Jämförelse av privatlån / lån utan säkerhet

Här har du en stor och omfattande jämförelse av privatlån / blancolån där du kan se vilka banker och långivare som är billigast och har bäst villkor. Du kan jämföra belopp från ca 1000 kr upp till 500 000 kr. Tänk på att många långivare börjar sina privatlån på t ex 10 000 kr, 20 000 kr eller 30 000 kr. Du kan jämföra räntor, avgifter så som uppläggningsavgift, löptider och mer.

Lite mer om våra jämföreler av privatlån och blancolån

Här kan du enkelt jämföra privatlån / blancolån från olika långivare. Ett banklån av det här slaget har vanligen en maxgräns på 350 000 kr men vissa långivare erbjuder även lån på 400 000 kr och 500 000 kr. Du kan se vem som har billigast privatlån genom att kolla in deras ränta och avgifter i jämförelsen, som är sorterad på lägst ränta. Tänk på att räntan ofta sätts individuellt och att du ofta inte får en långivares allra lägsta ränta. Effektiv ränta är ett mått på den totala kostnaden för ett lån. Vi har valt att inte visa effektiv ränta i våra jämförelser eftersom banker och långivare sällan skriver ut dessa utöver som en exempelränta, som inte blir aktuell i just ditt fall.

Det är värt att tänka på följande:

  • Glöm inte att din ränta och återbetalningstid är individuell och bestäms tillsammans med långivaren. Det är alltså inte så troligt att du alltid kan få lägsta räntan.
  • Använd räntan för att se vilka lån som är billigast. Räntan är vanligen den allra stösta kostnaden för ett priatlån men glöm inte bort sådant som uppläggningsavgift när du jämför olika långivare.
  • Det finns många större banker som erbjuder privatlån och blancolån men även många andra lite mindre och nya långivare har nu börjat ge sig in på marknaden. Du kan t ex hitta många lite mindre privatlån på t ex 10 000 - 30 000 kr.
  • När du lånar är 30 % av räntekostnaden möjlig att dra av på skatten vid deklaration. Du får tillbaka pengarna i samband med skatteåterbäring eller kan du dra av dem mot andra kostnader.